その他の大会情報 |
第18回選抜交流ラストメモリー大会決勝戦 | ||||||||||||
会場 | 別処山運動公園野球場B | 3月19日 9:30~ | ||||||||||
チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 合計 | ||||
東北ファイヤーズ | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||
豊郷連合 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
リンク広告 |
おもいでリーグ2022のリーグ戦は2月26日(日)に全て終了しました |
下記大会の問合せ、申し込みは直接各主催者へお願いします。 <外部サイト> |
Update 2023.3.19 |
おもいでリーグ2022最終順位表(1~10位) | ||||||||
チーム名 | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | |
第1位 | 豊郷連合 | 44 | 38 | 6 | 0 | 344 | 129 | 215 |
第2位 | R119CLUB | 37 | 27 | 10 | 0 | 346 | 200 | 146 |
第3位 | 鹿沼東クラブ | 28 | 20 | 6 | 2 | 231 | 98 | 133 |
第4位 | 真岡ストロベリーズ | 35 | 20 | 13 | 2 | 194 | 178 | 16 |
第5位 | 日光連合 | 24 | 17 | 5 | 2 | 225 | 79 | 146 |
第6位 | JoⅢ Union | 25 | 17 | 8 | 0 | 212 | 139 | 73 |
第7位 | 5SPIRITS VEGA | 24 | 14 | 10 | 0 | 170 | 140 | 30 |
第8位 | SFMヤングファイターズ | 18 | 11 | 6 | 1 | 133 | 83 | 50 |
第9位 | 下野KEH連合 | 24 | 11 | 12 | 1 | 124 | 130 | -6 |
第10位 | 5スピリッツアルタイル | 16 | 9 | 7 | 0 | 117 | 92 | 25 |
全チームの成績は下記成績表をご覧ください |