11月30日㊏12月1日㊐の出欠は11月24日㊐までに提出して下さい
11月30日㊏12月1日㊐の出欠は11月24日㊐までに提出して下さい
リンク広告 |
おもいでリーグ2024組合せ | |||||
組合せは急遽変更となる場合がありますので随時確認してください | |||||
責任チームは同会場のチームに前日までに必ず確認の電話をしてください | |||||
直前のキャンセルは責任チームに直接連絡してください | |||||
2024年11月23日(土) 試合球はM球、距離は学童距離 | |||||
球場の住所等は責任チームに確認して下さい | |||||
試合希望チーム➡10 | 同一カードの対戦は2試合までを公式戦とし、累計で3試合以降は練習試合とします | ||||
使用球場以外はキャンセルお願いします。期限過ぎの場合は全額事務局に請求して下さい | |||||
組合せは急遽変更となる場合がありますので随時確認してください | |||||
球場名 | 責任チーム | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 |
TMFY STARS | TMGベースボールC | TMGベースボールC | |||
御幸公園 | TMFY STARS | VS② | VS② | VS | |
宇都宮市平出工業団地13−1 | 城南大谷連合 | 城南大谷連合 | TMFY STARS | ||
壬生連合 | 壬生連合 | ||||
壬生総合A | 壬生連合 | VS | VS② | ||
下都賀郡壬生町壬生甲3828 | 下野連合 | 下野連合 | |||
大岩藤連合 | 大岩藤連合 | ||||
渡良瀬遊水G | 大岩藤連合 | VS | VS② | ||
栃木市 渡良瀬遊水地 | 真岡ストロベリーズ2 | 真岡ストロベリーズ2 | |||
真岡ストロベリーズ1 | 豊郷連合 | 豊郷連合 | |||
鬼怒自然B | 真岡ストロベリーズ1 | VS | VS② | VS | |
真岡市上大沼 | ALL KANUMA連合 | ALL KANUMA連合 | 真岡ストロベリーズ1 | ||
責任チームは必ず全試合の結果を翌日までに事務局に報告してください。 | |||||
2024年11月24日(日) 試合球はM球、距離は学童距離 | |||||
球場の住所等は責任チームに確認して下さい | |||||
試合希望チーム➡14 | 同一カードの対戦は2試合までを公式戦とし、累計で3試合以降は練習試合とします | ||||
使用球場以外はキャンセルお願いします。期限過ぎの場合は全額事務局に請求して下さい | |||||
組合せは急遽変更となる場合がありますので随時確認してください | |||||
球場名 | 責任チーム | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 |
明治南 | 上三川連合 | 上三川連合 | |||
コミュニティ | 上三川連合 | VS | VS② | ||
河内郡上三川町多功1450−1 | 真岡ストロベリーズ1 | 真岡ストロベリーズ1 | |||
YM FORCE2024 | 河内ベースボールC | 河内ベースボールC | |||
栃木県営A | YM FORCE2024 | VS | VS② | VS | |
宇都宮市西川田4丁目 | 豊郷連合 | 豊郷連合 | YM FORCE2024 | ||
下野連合 | TMFY STARS | TMFY STARS | |||
別処山A | 下野連合 | VS | VS | VS | |
下野市絹板611−1 | ALL KANUMA連合 | ALL KANUMA連合 | 下野連合 | ||
壬生連合 | 清原連合 | 清原連合 | |||
壬生総合A | 壬生連合 | VS② | VS | VS | |
下都賀郡壬生町壬生甲3828 | 城南大谷連合 | 城南大谷連合 | 壬生連合 | ||
栃木スターズクレシータ | 益子連合 | 益子連合 | |||
かっぱ広場 | 栃木スターズクレシータ | VS | VS | VS | |
栃木市西方町金崎 | 真岡ストロベリーズ2 | 真岡ストロベリーズ2 | 栃木スターズクレシータ | ||
責任チームは必ず全試合の結果を翌日までに事務局に報告してください。 |
第5回NBS 6年生交流大会 |
大会要項 |
予選・トーナメント表 |
参加予定の提出期限を過ぎた場合は欠席とします
更新日 2024.11.20 |
参加料(10,000円)は下部記載の口座に申込より1週間以内に振込でお願いします。
必ずチーム名で振込お願いします
参加予定の提出期限を過ぎた場合は欠席とします
その他の大会情報 |
下記大会の問合せ、申し込みは直接各主催者へお願いします。 おもいでリーグでは受付しておりません <外部サイト> |